Главная Новости Форум Галерея Награды Скачать FAQ VIP Рейтинги Классы Дроп Лист Пополнение Регистрация
MMOTop






Рейтинги TOP 30

Обновляются каждые 60 минут

Последнее обновление: 29.09.2026 15:47

Место считается по уровню персонажа; при равенстве выше тот, у кого больше золота.
# Имя Класс Уровень Пол Золото Статус
1 KAIREN Жрец 90 ♂ 200,642,838 зол. Онлайн
2 Doom666 Маг 90 ♀ 144,188,488 зол. Онлайн
3 greta Жрец 90 ♀ 121,854,231 зол. Онлайн
4 PILIGRIM Жрец 90 ♂ 66,142,515 зол. Онлайн
5 KONNOR Лучник 90 ♂ 63,739,959 зол. Онлайн
6 BUHOI Маг 90 ♂ 58,082,800 зол. Онлайн
7 ARVIN Маг 90 ♂ 37,685,273 зол. Онлайн
8 olayshka Фея 90 ♀ 33,752,000 зол. Онлайн
9 GELIKA Колдунья 90 ♀ 28,446,369 зол. Онлайн
10 unblheal Лучник 90 ♀ 23,459,818 зол. Онлайн
11 nuoHep Маг 90 ♂ 13,663,301 зол. Онлайн
12 grizli Маг 90 ♂ 10,921,923 зол. Онлайн
13 Duglas Ассасин 90 ♂ 8,486,811 зол. Онлайн
14 GGWP Жрец 90 ♀ 7,164,066 зол. Онлайн
15 caHgpa Колдунья 90 ♀ 1,867,484 зол. Онлайн
16 Nobless Колдунья 90 ♀ 1,711,568 зол. Онлайн
17 TpuT Лучник 90 ♂ 1,186,639 зол. Онлайн
18 TriAnka Колдунья 90 ♀ 1,081,239 зол. Онлайн
19 Ahsoka Жрец 90 ♀ 329,012 зол. Онлайн
20 REDHEAD Маг 90 ♂ 87,930 зол. Онлайн
21 Morgana Маг 90 ♀ 18,785 зол. Онлайн
22 Klumba Фея 85 ♀ 22,856,132 зол. Онлайн
23 vini Колдунья 85 ♀ 4,164,053 зол. Онлайн
24 Azrix Страж 85 ♀ 881,202 зол. Онлайн
25 Daenerys Колдунья 83 ♀ 63,433 зол. Онлайн
26 MeizyOfficial Лучник 81 ♂ 1,049,449 зол. Онлайн
27 TAIRIS Колдунья 81 ♀ 903,091 зол. Онлайн
28 Aphrodite Жрец 80 ♀ 123,083,888 зол. Онлайн
29 Himik Лучник 80 ♀ 75,403,720 зол. Онлайн
30 fatality Жрец 80 ♀ 74,552,834 зол. Онлайн
Топ текущего месяца: сначала учитываются очки шпиля, затем максимальный очищенный этаж.
# Имя Класс Уровень Очки Этаж
1 Doom666 Маг 90 35,670,583 50
2 olayshka Фея 90 35,659,574 50
3 greta Жрец 90 35,615,587 50
4 vini Колдунья 85 30,868,258 50
5 grizli Маг 90 27,099,120 50
6 nuoHep Маг 90 25,714,417 50
7 KONNOR Лучник 90 20,421,900 50
8 TriAnka Колдунья 90 14,293,412 50
9 Nobless Колдунья 90 9,098,214 50
10 SouernesS Жрец 80 9,097,052 50
11 KAIREN Жрец 90 7,294,619 50
12 GGWP Жрец 90 6,249,852 40
13 vini12 Маг 72 5,684,613 50
14 Duglas Ассасин 90 5,575,935 50
15 BUHOI Маг 90 4,819,248 46
16 Ahsoka Жрец 90 4,801,447 50
17 TpuT Лучник 90 4,621,366 50
18 Doka Жрец 77 4,606,877 50
19 caHgpa Колдунья 90 4,496,229 50
20 Daenerys Колдунья 83 3,862,616 50
21 kpakeH Страж 80 3,506,303 50
22 Morgana Маг 90 3,349,581 50
23 unblheal Лучник 90 3,203,786 50
24 NatsuDragneel Маг 80 2,981,661 44
25 REDHEAD Маг 90 2,893,838 50
26 Nezox Лучник 80 1,886,625 50
27 Zigzag Маг 80 1,766,884 50
28 Shelena Жрец 75 1,637,606 40
29 NiGhTQueeN Фея 76 1,486,463 34
30 Azrix Страж 85 1,426,554 42
Рейтинг строится по очкам гильдии; рядом показаны глава и количество участников.
# Название Гильдии Глава Гильдии Участников Очки
1 legion Doom666 11 3,007,348
2 TerribleDiscipli GGWP 33 1,520,337
3 RedDragon NatsuDragneel 3 253,309
4 Survivors Nobless 8 240,169
5 SPARTA KONNOR 5 112,414
6 LEGACY BUHOI 2 96,364
7 DarkCorner HABEPHO 3 81,065
8 C2H5OH C2H5OH 1 75,734
9 APOSTATES PsYcH 2 70,435
10 Administrator STRAYGENT 1 61,885
11 GGWP SouernesS 2 31,787
12 CrazySquad Ahsoka 3 26,790
13 NYBAS Morgana 1 17,582
14 Pornhub pusya 1 16,014
15 GGWG fdgdsa 2 7,427
16 Pepsi Meowny 1 5,236
17 RU22 FANTOMBERS 1 4,600
18 Enotiki Enotus 1 1,662
19 ppppppp bespridel 1 4
20 Byguild Skif 1 0
21 Hellraiser Amura 1 0
22 IMMORTAL JINN 1 0
23 MoonCats KOTEIKA 1 0
Суммируются победы в дуэлях из игровых счетчиков достижений персонажа.
Место Персонаж Класс Уровень Побед в дуэли
1 NatsuDragneel Маг 80 136
2 Titania Берсерк 80 78
3 Happy Фея 80 60
4 Busina Лучник 80 44
5 Nestoya4iy Берсерк 80 38
6 ILove69 Колдунья 80 36
7 Tsadark Лучник 80 28
8 KrAhABoR Маг 80 20
9 BUHOI Маг 90 14
10 ARISHKA Страж 80 14
11 Kluvik Фея 80 10
12 Varg Маг 80 10
13 Vitamin Страж 70 10
14 GGWP Жрец 90 8
15 QUADROBEER Колдунья 79 8
16 Arktik Маг 79 6
17 ChristineVI Маг 77 6
18 Starex Лучник 76 4
19 Dragon Жрец 75 4
20 Krabby Ассасин 73 4
21 fdgdsa Лучник 62 4
22 sdgzfx Лучник 33 4
23 grizli Маг 90 2
24 nuoHep Маг 90 2
25 BanDana Ассасин 80 2
26 Bomba Лучник 80 2
27 Expat Лучник 80 2
28 koekto Лучник 80 2
29 KOTEIKA Жрец 80 2
30 Lisichka Жрец 80 2
Сортировка идет по общему количеству очков достижений персонажа.
Место Персонаж Класс Уровень Очков достижений
1 greta Жрец 90 10,042
2 ILove69 Колдунья 80 10,035
3 BUHOI Маг 90 8,703
4 Happy Фея 80 8,702
5 Klumba Фея 85 8,584
6 GGWP Жрец 90 8,557
7 Busina Лучник 80 8,289
8 Doom666 Маг 90 8,262
9 NatsuDragneel Маг 80 8,172
10 Tsadark Лучник 80 8,162
11 unblheal Лучник 90 8,116
12 QUADROBEER Колдунья 79 8,085
13 KAIREN Жрец 90 8,050
14 vini Колдунья 85 8,010
15 KONNOR Лучник 90 7,990
16 Lisichka Жрец 80 7,876
17 Narabi Берсерк 80 7,808
18 grizli Маг 90 7,778
19 olayshka Фея 90 7,680
20 nuoHep Маг 90 7,403
21 Flame Жрец 80 7,333
22 Varg Маг 80 7,141
23 SouernesS Жрец 80 7,065
24 Himik Лучник 80 6,975
25 FANTOM Лучник 75 6,938
26 Arktik Маг 79 6,922
27 Bomba Лучник 80 6,849
28 Titania Берсерк 80 6,739
29 BanDana Ассасин 80 6,719
30 MilkyWay Фея 75 6,677
Суммируются игровые счетчики подбора ресурсов и предметов.
Место Персонаж Класс Уровень Собрано ресурсов
1 Doom666 Маг 90 534,823
2 greta Жрец 90 507,049
3 Happy Фея 80 296,237
4 olayshka Фея 90 275,151
5 BUHOI Маг 90 256,196
6 vini Колдунья 85 205,416
7 Tsadark Лучник 80 184,338
8 NatsuDragneel Маг 80 173,591
9 Varg Маг 80 168,313
10 QUADROBEER Колдунья 79 163,277
11 Lisichka Жрец 80 159,223
12 grizli Маг 90 154,064
13 Klumba Фея 85 147,313
14 nuoHep Маг 90 133,689
15 KAIREN Жрец 90 126,050
16 Busina Лучник 80 122,738
17 Flame Жрец 80 95,532
18 unblheal Лучник 90 93,930
19 FANTOM Лучник 75 93,305
20 ILove69 Колдунья 80 92,253
21 HABEPHO Фея 80 89,153
22 KrAhABoR Маг 80 88,914
23 Kluvik Фея 80 79,224
24 Arktik Маг 79 74,464
25 Titania Берсерк 80 74,334
26 KONNOR Лучник 90 70,528
27 GGWP Жрец 90 69,617
28 Mirage Лучник 75 56,118
29 Moona Колдунья 77 48,099
30 TriAnka Колдунья 90 48,093
Считаются завершенные задания из истории квестов персонажа.
Место Персонаж Класс Уровень Выполнено заданий
1 Nobless Колдунья 90 1,153
2 PsYcH Лучник 70 903
3 kicune Колдунья 68 892
4 unblheal Лучник 90 860
5 shmaga Маг 63 809
6 BETEP Лучник 61 775
7 Oris Фея 67 773
8 Bomba Лучник 80 770
9 CuHka Ассасин 61 744
10 ChristineVI Маг 77 715
11 vini12 Маг 72 698
12 Skif Колдунья 80 697
13 magikan Маг 62 695
14 Mirage Лучник 75 683
15 class Лучник 63 674
16 FreeHunter Берсерк 80 647
17 DarkFeyka Колдунья 47 645
18 TriAnka Колдунья 90 642
19 Duglas Ассасин 90 638
20 ILove69 Колдунья 80 637
21 Shade Лучник 72 637
22 Kroha Колдунья 70 624
23 Voron Колдунья 67 616
24 greta Жрец 90 614
25 Varg Маг 80 613
26 Ahsoka Жрец 90 611
27 Narabi Берсерк 80 601
28 FANTOM Лучник 75 600
29 grizli Маг 90 598
30 Lisichka Жрец 80 597
Суммируются убийства монстров из счетчиков игровых достижений.
Место Персонаж Класс Уровень Убито монстров
1 greta Жрец 90 349,026
2 Doom666 Маг 90 340,283
3 grizli Маг 90 305,462
4 olayshka Фея 90 301,245
5 nuoHep Маг 90 288,103
6 BUHOI Маг 90 145,305
7 Happy Фея 80 121,039
8 TriAnka Колдунья 90 111,818
9 Aphrodite Жрец 80 105,749
10 unblheal Лучник 90 103,127
11 vini Колдунья 85 102,322
12 KAIREN Жрец 90 90,828
13 NatsuDragneel Маг 80 73,024
14 Tsadark Лучник 80 70,471
15 caHgpa Колдунья 90 69,977
16 QUADROBEER Колдунья 79 69,190
17 Varg Маг 80 68,946
18 Lisichka Жрец 80 67,657
19 Busina Лучник 80 65,179
20 Klumba Фея 85 63,889
21 TpuT Лучник 90 52,653
22 ILove69 Колдунья 80 51,212
23 Kluvik Фея 80 49,959
24 Nobless Колдунья 90 49,065
25 Arktik Маг 79 40,996
26 GGWP Жрец 90 39,999
27 KrAhABoR Маг 80 35,999
28 FareFox Маг 69 32,592
29 HABEPHO Фея 80 32,337
30 Flame Жрец 80 30,902
Считаются прирученные маунты и питомцы по игровым счетчикам.
Место Персонаж Класс Уровень Приручено маунтов
1 KAIREN Жрец 90 671,522
2 grizli Маг 90 427,422
3 nuoHep Маг 90 419,909
4 Doom666 Маг 90 312,082
5 greta Жрец 90 199,573
6 StormShadow Колдунья 77 156,581
7 olayshka Фея 90 143,912
8 unblheal Лучник 90 99,713
9 Nobless Колдунья 90 75,073
10 BETEP Лучник 61 68,662
11 GGWP Жрец 90 26,170
12 caHgpa Колдунья 90 21,229
13 SouernesS Жрец 80 19,873
14 Happy Фея 80 19,403
15 BUHOI Маг 90 19,036
16 Ahsoka Жрец 90 18,681
17 REDHEAD Маг 90 15,049
18 TriAnka Колдунья 90 12,379
19 TpuT Лучник 90 11,733
20 NatsuDragneel Маг 80 11,720
21 Himik Лучник 80 9,649
22 KONNOR Лучник 90 7,686
23 Kotyara Ассасин 40 7,447
24 ARVIN Маг 90 6,188
25 Klumba Фея 85 5,404
26 Daenerys Колдунья 83 4,001
27 Zigzag Маг 80 3,395
28 FareFox Маг 69 3,197
29 Tsadark Лучник 80 3,176
30 NiGhTQueeN Фея 76 2,304
Считаются успешные продажи персонажа на аукционе.
Место Персонаж Класс Уровень Продаж на аукционе
1 BUHOI Маг 90 199
2 Happy Фея 80 141
3 NatsuDragneel Маг 80 110
4 QUADROBEER Колдунья 79 108
5 Klumba Фея 85 93
6 Titania Берсерк 80 51
7 unblheal Лучник 90 50
8 KONNOR Лучник 90 49
9 Varg Маг 80 31
10 KrAhABoR Маг 80 30
11 KAIREN Жрец 90 24
12 HABEPHO Фея 80 21
13 fatality Жрец 80 20
14 Bomba Лучник 80 15
15 Busina Лучник 80 14
16 MilkyWay Фея 75 14
17 PILIGRIM Жрец 90 12
18 GGWP Жрец 90 11
19 BanDana Ассасин 80 11
20 Lisichka Жрец 80 11
21 ChristineVI Маг 77 11
22 grizli Маг 90 10
23 fdgdsa Лучник 62 9
24 Kluvik Фея 80 7
25 Narabi Берсерк 80 7
26 Doom666 Маг 90 6
27 Starex Лучник 76 6
28 Mirage Лучник 75 6
29 Duglas Ассасин 90 5
30 vini Колдунья 85 5
Суммируются счетчики изготовления предметов и ремесленных действий.
Место Персонаж Класс Уровень Изготовлено предметов
1 greta Жрец 90 6,632
2 Bomba Лучник 80 6,207
3 Klumba Фея 85 5,676
4 Happy Фея 80 5,601
5 grizli Маг 90 5,555
6 KAIREN Жрец 90 5,000
7 Busina Лучник 80 4,890
8 Lisichka Жрец 80 4,806
9 olayshka Фея 90 4,780
10 NatsuDragneel Маг 80 4,362
11 unblheal Лучник 90 3,806
12 QUADROBEER Колдунья 79 3,746
13 ILove69 Колдунья 80 3,561
14 nuoHep Маг 90 3,485
15 TriAnka Колдунья 90 3,339
16 Himik Лучник 80 3,269
17 KrAhABoR Маг 80 3,264
18 Varg Маг 80 3,188
19 FANTOM Лучник 75 3,148
20 Flame Жрец 80 3,133
21 ChristineVI Маг 77 3,093
22 koekto Лучник 80 2,998
23 Shelena Жрец 75 2,872
24 FareFox Маг 69 2,849
25 SideEffect Колдунья 80 2,781
26 Starex Лучник 76 2,721
27 GGWP Жрец 90 2,641
28 fatality Жрец 80 2,634
29 BanDana Ассасин 80 2,615
30 PsYcH Лучник 70 2,612
Суммируется вся пойманная рыба: обычная, средняя и крупная.
Место Персонаж Класс Уровень Поймано рыбы
1 GGWP Жрец 90 4,538
2 PILIGRIM Жрец 90 2,978
3 Flame Жрец 80 2,641
4 SouernesS Жрец 80 2,392
5 Vera Жрец 80 2,038
6 QUADROBEER Колдунья 79 1,828
7 KAIREN Жрец 90 1,569
8 BUHOI Маг 90 1,198
9 ZerkFurious Берсерк 70 999
10 Ahsoka Жрец 90 727
11 HABEPHO Фея 80 653
12 iPvE Маг 80 464
13 Diwa Жрец 44 399
14 Doom666 Маг 90 395
15 GELIKA Колдунья 90 362
16 unblheal Лучник 90 336
17 MeizyOfficial Лучник 81 330
18 nuoHep Маг 90 300
19 Busina Лучник 80 279
20 Klesana Фея 70 136
21 MBSS Страж 69 134
22 vini Колдунья 85 127
23 Deyzman Лучник 40 120
24 Nobless Колдунья 90 110
25 Duglas Ассасин 90 95
26 FareFox Маг 69 61
27 BuHku Фея 70 60
28 KOTEIKA Жрец 80 59
29 Meowny Фея 42 56
30 Ayirin Лучник 71 52
Считаются заполненные ячейки коллекции карт персонажа из игровой таблицы маунтов.
Место Персонаж Класс Уровень Приручено маунтов
1 Busina Лучник 80 770
2 BUHOI Маг 90 443
3 greta Жрец 90 411
4 olayshka Фея 90 390
5 Doom666 Маг 90 371
6 Mirage Лучник 75 238
7 Narabi Берсерк 80 231
8 Bomba Лучник 80 227
9 Lisichka Жрец 80 218
10 QUADROBEER Колдунья 79 217
11 ILove69 Колдунья 80 187
12 Flame Жрец 80 186
13 FareFox Маг 69 181
14 KONNOR Лучник 90 162
15 Arktik Маг 79 154
16 KrAhABoR Маг 80 150
17 Shelena Жрец 75 148
18 TriAnka Колдунья 90 141
19 Asha Колдунья 80 131
20 Varg Маг 80 128
21 Klumba Фея 85 123
22 STREYA Маг 80 120
23 DarkFeyka Колдунья 47 109
24 grizli Маг 90 106
25 unblheal Лучник 90 100
26 Bora Колдунья 80 100
27 KAIREN Жрец 90 99
28 Kluvik Фея 80 96
29 MilkyWay Фея 75 90
30 GGWP Жрец 90 89
Считаются привлеченные игроки; справа показаны их персонажи внутри игры.
Место Персонаж Класс Уровень Привлечено игроков Ученики в игре
1 KAIREN Жрец 90 4
Deineris Маг, Уровень 70
WhiteDragon Маг, Уровень 70
MIRIAR Лучник, Уровень 17
Magnetik Колдунья, Уровень 16
2 Ahsoka Жрец 90 1
Kotyara Ассасин, Уровень 40
3 Nobless Колдунья 90 1
Alexus Лучник, Уровень 8
4 FreeHunter Берсерк 80 1
Fungus Ассасин, Уровень 68
5 FareFox Маг 69 1
KATAPUHA Страж, Уровень 9
6 Oris Фея 67 1
Persiva Лучник, Уровень 51
7 Deyzman Лучник 40 1
Ancard Страж, Уровень 25
Очки форума складываются из тем, сообщений, лайков и просмотров публикаций.
Место Персонаж Класс Уровень Очки активности
1 Ahsoka Жрец 90 904
2 Busina Лучник 80 478
3 Aphrodite Жрец 80 114
4 KAIREN Жрец 90 99
5 Deyzman Лучник 40 76
6 Nobless Колдунья 90 62
7 GGWP Жрец 90 56
8 Flame Жрец 80 54
9 unblheal Лучник 90 48
10 PILIGRIM Жрец 90 36
11 HABEPHO Фея 80 34
12 Morg Маг 80 32
13 FANTOMBERS Берсерк 24 30
14 xALMAZx Ассасин 80 26
15 Doom666 Маг 90 24
16 Vera Жрец 80 22
17 Hellboy Берсерк 9 18
18 Sarman Лучник 70 16
19 FareFox Маг 69 14
20 Oris Фея 67 12
21 Erika Жрец 80 10
22 Magnetik Колдунья 16 10
23 Sterla Лучник 12 10
24 vini Колдунья 85 8
25 GELIKA Колдунья 90 6
26 MeizyOfficial Лучник 81 6
27 birda Страж 80 6
28 Happy Фея 80 6
29 Hilli Жрец 80 6
30 NatsuDragneel Маг 80 6